Serie DX
Voltimetro / Amperimetro digital
• Marca: TOKY
• Estable, buena calidad y performance.
• Rendimiento y precisión estables.
• Tasa de muestreo: 2,5 veces/s.
• Punto cero ajustable
• Amplio rango de visualización: ±1999
Especificaciones técnicas | |
---|---|
Marca: | TOKY |
Pantalla máx.: | 1999 (valor medio de la señal de AC) |
Entrada: | Entrada de terminal único |
Modo de medida: | Conversación doble A/D |
Indicación de desbordamiento Polaridad: | “1” o “-1” Pantalla “-” solo para señal de DC |
Fuente de alimentación: | CA 110 / 220V ± 10%, 50/60Hz; AC/DC 12-30 V (DX2) |
Consumo de energía: | ≤4.5VA |
Rigidez dieléctrica: | AC 1500V/1min |
Impedancia de aislamiento: | ≥100MΩ DC 500V |
Rango de frecuencia de la señal de CA: | 40~200 Hz |
Modelos | Características |
---|---|
DX8B-AA400W: | Indicador de Corriente DX8-AA400W Formato 96 x 48 mm display digital 1″ de 4 dígitos rango de max corriente 400 Amper resolución de 1 Amp, con transformador de corriente de 400A : 5 A. |
DX8B-AA200W: | Indicador de Corriente DX8-AA200W Formato 96 x 48 mm display digital 1″ de 4 dígitos rango de max corriente 200 Amper resolución de 1 Amp, con transformador de corriente de 200A : 5 A. |
DX8B-AA100W: | Indicador de Corriente DX8-AA400W Formato 96 x 48 mm display digital 1″ de 4 dígitos rango de max corriente 100 Amper resolución de 1 Amp, con transformador de corriente de 100A : 5 A. |
DX8-AV600W (AC): | Indicador de Voltage DX8-AV600W Formato 96 x 48 mm display digital de 4 dígitos rango de max Voltage 600 VAC resolución de 1 Volt, conexión directa. AC. |
DX8-DV50W (DC): | Indicador de Voltage DX8-DV50W Formato 96 x 48 mm display digital de 4 dígitos rango de max Voltage 50 VDC resolución de 1 Volt, conexión directa. DC. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.