Serie HX
Relé temporizador multifunción
• Marca: TOKY
• Pantalla LED de 6 dígitos de doble línea, fila superior roja, fila inferior verde.
• 9 tipos de rango de tiempo opcionales.
• 9 modos de cronometraje opcionales.
• Entrada universal, la entrada NPN o PNP puede ser seleccionada por el software.
• Salida de relé de 2 bucles.
• Aplicable al control de tiempo de industrias ligeras, maquinaria, empaquetado, industrias alimentarias, etc.
Especificaciones técnicas | |||
---|---|---|---|
Marca: | TOKY | ||
Monitor: | Línea doble 6 dígitos | ||
Fuente de alimentación: | 100-240 V CA / CC | ||
Rango de fluctuación de voltaje permitido: | 90-110% de la tensión nominal (alimentación de CA) | ||
Ancho de pulso de entrada: | INA, INHIBIT, RESET, BATCH RESET, 1ms y 20ms para la opción. | ||
Entrada: | Entrada de voltaje: impedancia de entrada 5.4KΩ, “H” : 5-30VDC “L”: 0-2VDC Entrada sin voltaje: para la impedancia de cortocircuito es 1KΩ, Voltaje residual: Max 2VDC Impedancia de circuito abierto Max 100KΩ | ||
Salida One-shot: | 10/50/100/200/500/1000/2000 / 5000ms. | ||
Salida de control: | Capacidad de contacto | NO:250VAC 3A Impedancia NC:250VAC 2A Impedancia | |
Capacidad SSR | Max 30VDC, max 100mA | ||
Tiempo de ahorro de datos: | 10 años | ||
Fuente de alimentación del sensor externo: | 12VDC ± 10% menos de 100mA | ||
Temperatura ambiente: | -10℃~50℃ (Estado libre de hielo) | ||
Temperatura de almacenamiento: | -25℃~65℃ (Estado libre de hielo) | ||
Humedad ambiental: | 35-85%RH | ||
Precisión de tiempo | Función de tiempo activa Voltaje falso Configuración falsa / Temperatura falsa | Cuando se enciende: ± 0.05% ± 0.05sec Cuando la señal entrante: ± 0.05% ± 0.03sec | |
Resistencia dieléctrica | Mínimo 100 MΩ (a 500 V CC) 2000 V CA | ||
Tensión soportada | 50/60 Hz 1 minuto | ||
Interferencia (alimentación de CA) | ± 2kV Interferencia del generador de onda cuadrada (ancho de pulso: 1us) | ||
Vibrar | Mecánico | Amplitud: 0,75 mm. / Frecuencia: 10 a 55 Hz X, Y, Z en cada dirección durante una hora | |
Fault | Amplitud: 0,5 mm . / Frecuencia: 10 a 55 Hz X, Y, Z en cada dirección durante diez minutos | ||
Impacto | Mecánico | 300/S² (cerca de 30G) X,Y,Z cada dirección por tres veces. | |
Fault | 100/S² (cerca de 10G) X,Y,Z cada dirección por tres veces | ||
Esperanza de vida | Mecánico | Más de 10,000,000 | |
Fault | Más de 100.000 (NA: carga 250VAC 3A / NC: carga 250VAC 2A) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.