• Marca: | TOKY |
• Conexión: | 3 fases 3 hilos, 3 fases 4 hilos |
• Voltaje nominal: | Voltaje lineal 450V |
• Consumo de voltaje: | Continuo: 1,2 veces / Instantáneo: 2 veces/10S |
• Sobrecarga de voltaje: | < 1 VA (cada fase) |
• Imdepancia de voltaje: | 5 300KΩ |
• Precisión de voltaje: | Medición RMS, Precisión: 0,5% F.S |
• Amperio nominal: | 3*5(6)A |
• Sobrecarga de corriente: | Continuo: 1,2 veces, Instantáneo: 10 veces/10s |
• Consumo de corriente: | < 0,4 VA (cada parámetro) / Impedancia de corriente <20mΩ |
• Precisión actual: | Medición RMS, Precisión: 0.5% FS |
• Frecuencia: | 45~60Hz, Precisión: 0,1 Hz |
• Energía: | Precisión de potencia activa: 1% FS, Precisión de potencia reactiva: 2% FS |
• Potencia: | Precisión de potencia activa/potencia reactiva/potencia aparente: 0,1% FS |
• Monitor: | Configuración programable, cambio, pantalla LCD a color TFT de 320*240 |
• Fuente de alimentación: | CA/CC 100~240V Consumo de energía ô8VA |
• Interfaz de dígitos de salida: | Protocolo RS485 Modbus RTU, puerto de salida de impresión RS232 |
• Salida de alarma: | Salida de interruptor de 2 bucles, 250V AC/3A o 30V DC/5A |
• Salida analógica: | Un bucle de salida analógica de 4-20mA DC |
• Entorno de trabajo/almacenaje: | Entorno de trabajo:-10℃~+50℃, Temperatura <85%RH No frost Almacenamiento:-20℃~+55℃, Temperatura<75%RH No frost |
• Eliminación de las interferencias: | Capacidad de resistencia a las interferencias electrostáticas: IEC61000-4-2
Nivel 2 Capacidad de resistencia a las radiaciones: IEC61000-4-3
Nivel 3 Interfaz de impulsos transitorios rápidos:IEC61000-4-4
Nivel 4 Inmunidad a las sobretensiones (1,2/50us-8/20us): IEC61000-4-5 |
• Aislamiento y perforación: | Señal de entrada y alimentación 2000 V AC, entrada y salida 2000V AC, alimentación y salida analógica transformada 2000V DC Comunicación RS485, cada voltaje aislado o I/O 600V DC |
• Aislamiento: | Entrada/salida/alimentación de la cubierta del contador>5MΩ |
• Dimensión (mm): | 96W×96H×105L |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.