Fuente de alimentación: | 100~240V AC/DC(85-265V) |
Precisión: | (contando más de 2000) ± 0,5% F.S ± 3 dígitos @ 25±3 grados,
y la deriva de temperatura medida es inferior a 500ppm |
Resolución: | Rango por defecto valor mínimo de visualización de la unidad de o 12bits |
Frecuencia AC: | Rango de Hz: 45~400Hz
Rango de garantía de precisión: 50~100Hz |
Capacidad del relé: | AC 250V /1A vida de carga nominal > 100000 veces |
Consumo de energía: | < 6VA |
Condiciones ambientales: | Uso en interiores, 0~50℃ sin condensación,
humedad: <85%RH,altitud<2000m |
Entorno de almacenamiento: | -10~60℃, sin condensación |
Entrada del interruptor: | Entrada de contacto seco pasivo |
Salida de corriente: | DC 4~20mA Carga<500Ω / Variación de temperatura 300PPM |
Puerto de com: | Interfaz RS485, procotol Modbus-RTU, conecta hasta 30 unidades como máximo |
Resistencia de aislamiento: | Entrada, salida, alimentación a la caja >20MΩ |
Descarga electrostática: | IEC/EN61000-4-2 Contacto ±4KV /Aire ±8KV perf.Criterio B |
Inmunidad a los grupos de pulsos: | IEC/EN61000-4-4 ±2KV / Perf.Criterio B |
Inmunidad a las sobretensiones: | IEC/EN61000-4-5 ±2KV / Perf.Criterio B |
Inmunidad a la caída de tensión y
las interrupciones de corta duración: | IEC/EN61000-4-29 0%~70% / Perf.Criterio B |
Voltaje de aislamiento: | Entrada de señal, salida, potencia: 2000VAC 1min |
Peso total: | 400g |
Material de la cubierta: | La cáscara y el marco del panel PC/ABS(Flame Class UL94V-0) |
Material del panel: | Espejo PC y llave de silicona PEM |
Memoria de fallo de alimentación: | 10 años, los datos se pueden escribir 1 millón de veces |
Nivel de protección del panel: | IP65(IEC60529) |
Norma de seguridad: | IEC61010-1 Categoría de sobretensión Ⅱ, nivel de contaminación 2, nivel Ⅱ(Aislamiento mejorado) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.